Похожие товары
Ясень брус обрез
| Т. мм | 30 |
| Ш. мм | 30 - 40 |
| Д. м | 35 - 300 |
| Место произрастания | Средняя полоса |
| Влаж-сть % | 7-8 |
Ясень доска обрезная
| Т. мм | 50 |
| Ш. мм | 120 - 250 |
| Д. м | 2 - 3 |
| Место произрастания | Сред.полоса/ Кавказ |
| Влаж-сть % | 7-8 |
Ясень доска п/обрез ,необрез.
| Т. мм | 50 |
| Ш. мм | 140 - 350 |
| Д. м | 2 - 5 |
| Место произрастания | Сред.полоса/ Кавказ |
| Влаж-сть % | 7-8 |
Ясень доска обрез.н/о
| Т. мм | 50 |
| Ш. мм | 100 - 300 |
| Д. м | 350 - 990 |
| Место произрастания | Средн.полоса/Кавказ |
| Влаж-сть % | 7-8 |
Ясень доска обрезная (ЧМЗ)
| Т. мм | 30 |
| Ш. мм | 70 - 300 |
| Д. м | 100 - 140 |
| Место произрастания | Сред.полоса/ Кавказ |
| Влаж-сть % | 7-8 |
Ясень доска п/обрез ,необрез.
| Т. мм | 30 |
| Ш. мм | 140 - 350 |
| Д. м | 2 - 5 |
| Место произрастания | Сред.полоса/ Кавказ |
| Влаж-сть % | 7-8 |
Ясень доска обрезная (ЧМЗ)
| Т. мм | 30 |
| Ш. мм | 70 - 300 |
| Д. м | 50 - 99 |
| Место произрастания | Сред.полоса/ Кавказ |
| Влаж-сть % | 7-8 |
Ясень доска обрез.но по.
| Т. мм | 50 |
| Ш. мм | 120 - 250 |
| Д. м | 2 - 4 |
| Место произрастания | Сред.полоса, Кавказ |
| Влаж-сть % | 7-8 |
